Câble à fibre optique ADSS double gaine, tout diélectrique, autoportant, 24 fibres, pour la communication Internet
Câble à fibre optique ADSS double gaine, tout diélectrique, autoportant, 24 fibres, pour la communication Internet
Lieu d'origine:Shandong , Chine
Nom de la marque:OEM
Attestation:ISO TLC
Numéro de modèle:Je ne sais pas.3
Quantité minimum de commande:2000m
Prix:EXW $0.18/M
Emballage standard:1. tambour en fer-bois ou tambour en bois non fumigé, tambour en bois normal. 2. la taille du tambou
Délai de livraison:5 à 8 jours
Conditions de paiement:T/T, L/C
Capacité d'approvisionnement:5 000 km/jour
Détails du produit
Mettre en évidence:
Le câble à fibre optique ADSS 24 Core
,câble à fibre autoportante diélectrique
,Cable à fibre optique de communication Internet
FIBER TYPE:
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par la méthode suivante:
FIBER COUNT:
2-288 noyau
STRENGTH MEMBER:
PRF
JACKET:
PE
JACKET COLOR:
Noir
BRAND:
OEM
Description du produit
Spécifications détaillées et caractéristiques
Définition
Le câble optique ADSS (All-Dielectric Self-Supported) est également connu sous le nom de câble optique autoportant entièrement diélectrique."Tous-diélectrique", le câble optique ADSS entièrement constitué de matériaux diélectriques.. "Autoportant" signifie que les matériaux de renforcement du câble peuvent résister à son propre poids et aux charges externes.Ils doivent donc avoir une résistance mécanique élevée et être capables de résister aux chocs d'environnements à haute tension..

Caractéristiques
1Nouveaux éléments de résistance: de nouveaux matériaux tels que le composant de résistance StremX inorganique de Coats sont en cours de développement pour concurrencer les fils d'aramide traditionnels.Ces nouveaux matériaux peuvent offrir des avantages tels qu'une plus grande résistance thermique et à la flamme, résistance aux UV et résistance aux rongeurs, ce qui augmente la durée de vie et la sécurité des câbles.
2- une durabilité accrue: la poursuite des recherches sur les matériaux et la conception conduira à des câbles plus durables, capables de résister à des conditions environnementales difficiles pendant de plus longues périodes,assurer leur viabilité à long terme.
3Perspectives du marché
Le segment ADSS représente une part importante de cette croissance, motivée par les facteurs mentionnés ci-dessus.
Paramètres physiques
| Durée de vie | Glace + vent: 0 mm + 35 m/s | Glace + vent: 12 mm + 30 m/s | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le câble est dépassé (mm/in) | Poids du câble (kg/km) | Max.Tension de travail ((N/lb) | Max.Sag ((%) | Le câble est dépassé (mm/in) | Poids du câble (kg/km) | Max.Tension de travail ((N/lb) | Max.Sag ((%) | |
| 100 | 13.9/5. Je suis désolé.472 | 152/102. Je vous en prie.01 | Les produits de la catégorie 1 | 2 | 13.8 à 0.543 | 150.0/100. Je suis désolé.67 | Les produits de base ne doivent pas être utilisés | 2 |
| 200 | 140,3 ou 0,0.562 | 161/108. Je vous en prie.05 | Les produits de base | 3 | 14.1/0.555 | 157.0/105. Je suis désolé.37 | Résultats de l'enquête | 3 |
| 400 | 15.9 à 0.625 | 199/133. Je vous en prie.56 | Les produits à base d'alcool | 3 | 15.4 sur 0.606 | 187.0/125. Je suis désolé.50 | Les produits de la catégorie 1 | 3 |
| 500 | 16.7 à 0.657 | 220/147. Je vous en prie.65 | 30590/6881 | 3 | 16.1/0.633 | 204.0/136. Je vous en prie.91 | Les produits de base | 3 |
| 600 | 160,3 ou 0,0.641 | 209/140. Je vous en prie.27 | 26952/6063 | 4 | 15.7 à 0.618 | 196.0/131. Je vous en prie.54 | 22154/4983 | 4 |
| 800 | 16.5 / 0.649 | 216/144. Je vous en prie.97 | 29452/6625 | 5 | 15.9 à 0.625 | 201.0/134. Je ne sais pas.90 | Les produits à base de plantes | 6 |
| 1000 | 16.7 à 0.657 | 221/148. Je vous en prie.32 | Pour les produits de la catégorie 1 | 6 | 16.1/0.633 | 204.0/136. Je vous en prie.91 | 24407/5490 | 6 |
* Le tableau ci-dessus ne couvre pas tous les types disponibles.
| Radius de flexion minimum: | Charge de compression maximale: | Nombre d'heures | |
| En cours d'installation: | 20 × OD | Impact répété: | 4.4 N.m (J) |
| Pendant le fonctionnement | 10×OD pour les câbles non blindés | Pour les véhicules à moteur à combustion | 180 × 10 fois, 125 × OD |
| 20×OD pour les câbles blindés | Flexage cyclique: | 100 cycles | |
| Plage de température: | |||
| Plage de température de fonctionnement: | -40°C ((-40°F) à +70°C ((+158°F) | Résistance à l'écrasement: | 263 N/cm (1250 lb/in) |
| Plage de température de stockage: | -50°C ((-58°F) à +70°C ((+158°F) |
Message pour une réponse rapide
Produits connexes