Câble à fibre optique autoportant entièrement diélectrique 48 96 âmes Portée 100m SJ Pour la construction de réseaux
| Lieu d'origine | Shandong , Chine |
|---|---|
| Nom de marque | OEM |
| Certification | ISO TLC |
| Numéro de modèle | Je vous en prie.3 |
| Quantité de commande min | 3000m |
| Prix | EXW $0.35/M |
| Détails d'emballage | 1. tambour en fer-bois ou tambour en bois non fumigé, tambour en bois normal. 2. la taille du tambou |
| Délai de livraison | 5 à 8 jours |
| Conditions de paiement | T/T, L/C |
| Capacité d'approvisionnement | 20 KMS/jour |
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Quel est l'app?:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
x| Type de fibre | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par la méthode suivante: | Nombre de fibres | 2-288 noyau |
|---|---|---|---|
| Membre de la force | FRP | Veste | PE |
| Couleur de la veste | Noir | Marque | OEM |
| Mettre en évidence | Le câble à fibre optique ADSS 96,câble à fibre optique diélectrique portée 100m,Construction de réseaux de câbles à fibre autoportants |
||
Définition
![]()
Caractéristiques
Entièrement diélectrique et autoportant: le câble ne contient pas de composants métalliques, ce qui le rend sûr à installer sur des lignes électriques sans interrompre les courants électriques en continu.
Conception autoportante: elle est conçue pour être fixée directement entre des poteaux ou des tours, réduisant la complexité et les coûts d'installation car aucun fil de support séparé n'est nécessaire.
Résistance mécanique: Les câbles ADSS sont construits pour supporter les charges externes et les contraintes environnementales, avec des renforcements tels que des fils d'aramide et un élément de résistance FRP central (polymère renforcé de fibres).
Résistance à l'environnement: Il est conçu pour résister à des facteurs environnementaux tels que le vent, la glace et les fluctuations de température.Certaines versions disposent également de gilets résistants aux voies pour une utilisation dans des environnements à haute tension..
Flexibilité d'application: Des modèles sont disponibles pour différentes longueurs de portée (courte, moyenne et longue), avec des options de veste simple ou double pour différents niveaux de protection.
Applications communes
Télécommunications: déploiement de réseaux à fibre optique sur les droits de passage aériens existants pour les services téléphoniques et Internet.
Services publics d'électricité: Installation de fibres sur les lignes de transmission et de distribution d'électricité pour la surveillance et la communication.
Télévision par câble: Expansion des réseaux de télévision par câble par le déploiement aérien.
Colonne vertébrale du campus: Connexion des bâtiments d'un campus où les câbles métalliques ne peuvent pas être utilisés.
Paramètres physiques
| Durée de vie | Glace + vent: 0 mm + 35 m/s | Glace + vent: 12 mm + 30 m/s | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le câble est dépassé (mm/in) | Poids du câble (kg/km) | Max.Tension de travail ((N/lb) | Max.Sag ((%) | Le câble est dépassé (mm/in) | Poids du câble (kg/km) | Max.Tension de travail ((N/lb) | Max.Sag ((%) | |
| 100 | 13.9/5. Je suis désolé.472 | 152/102. Je vous en prie.01 | Les produits de la catégorie 1 | 2 | 13.8 à 0.543 | 150.0/100. Je suis désolé.67 | Les produits de base ne doivent pas être utilisés | 2 |
| 200 | 140,3 ou 0,0.562 | 161/108. Je vous en prie.05 | Les produits de base | 3 | 14.1/0.555 | 157.0/105. Je suis désolé.37 | Résultats de l'enquête | 3 |
| 400 | 15.9 à 0.625 | 199/133. Je vous en prie.56 | Les produits à base d'alcool | 3 | 15.4 sur 0.606 | 187.0/125. Je suis désolé.50 | Les produits de la catégorie 1 | 3 |
| 500 | 16.7 à 0.657 | 220/147. Je vous en prie.65 | 30590/6881 | 3 | 16.1/0.633 | 204.0/136. Je vous en prie.91 | Les produits de base | 3 |
| 600 | 160,3 ou 0,0.641 | 209/140. Je vous en prie.27 | 26952/6063 | 4 | 15.7 à 0.618 | 196.0/131. Je vous en prie.54 | 22154/4983 | 4 |
| 800 | 16.5 / 0.649 | 216/144. Je vous en prie.97 | 29452/6625 | 5 | 15.9 à 0.625 | 201.0/134. Je ne sais pas.90 | Les produits à base de plantes | 6 |
| 1000 | 16.7 à 0.657 | 221/148. Je vous en prie.32 | Pour les produits de la catégorie 1 | 6 | 16.1/0.633 | 204.0/136. Je vous en prie.91 | 24407/5490 | 6 |
Yulia Liu est là.
Shandong Yibo Optronics Technology CO., LTD.
On a décidé:13165114607
Nom de l'appareil: +8618663785138

