Tous les produits
Personne à contacter :
Blair Wang
Numéro de téléphone :
+8618560070563
Quel est l'app? :
8618560070563
Cable à fibre optique ADSS à connexion élevée 24 cœurs SM double veste pour la communication sur Internet
Lieu d'origine | Shandong, en Chine |
---|---|
Nom de marque | OEM |
Certification | ISO TLC |
Numéro de modèle | Je ne sais pas.3 |
Quantité de commande min | 2 000 m |
Prix | EXW $0.18/M |
Détails d'emballage | 1. tambour en fer-bois ou tambour en bois non fumigé, tambour en bois normal. 2. la taille du tambou |
Délai de livraison | 5 à 8 jours |
Conditions de paiement | T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement | 5 000 km/jour |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Quel est l'app?:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xDétails sur le produit
Type de fibre | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par la méthode suivante: | Nombre de fibres | 2-288 noyau |
---|---|---|---|
Membre de la force | FRP | Vêtement | Le PE |
Couleur de la veste | Noir | Marque | Produit d'origine |
Mettre en évidence | Cable à fibre optique ADSS de communication par Internet,Double câble optique de fibre de la veste ADSS,24 câble à fibre optique ADSS à noyau |
Description de produit
Définition
Tout le câble autoportant diélectrique ou plus communément appelé câble ADSS est un type de câble à fibre optique utilisé dans les applications aériennes.Ce type de câble n'a pas besoin d'un messager pour le supporterCette construction de câble ne contient pas d'éléments métalliques et est donc non conducteur.
Paramètres physiques
Durée de vie | Glace + vent: 0 mm + 35 m/s | Glace + vent: 12 mm + 30 m/s | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le câble est dépassé (mm/in) | Poids du câble (kg/km) | Max.Tension de travail ((N/lb) | Max.Sag ((%) | Le câble est dépassé (mm/in) | Poids du câble (kg/km) | Max.Tension de travail ((N/lb) | Max.Sag ((%) | |
100 | 13.9/5. Je suis désolé.472 | 152/102. Je vous en prie.01 | Les produits de la catégorie 1 | 2 | 13.8 à 0.543 | 150.0/100. Je suis désolé.67 | Les produits de base ne doivent pas être utilisés | 2 |
200 | 140,3 ou 0,0.562 | 161/108. Je vous en prie.05 | Les produits de base | 3 | 14.1/0.555 | 157.0/105. Je suis désolé.37 | Résultats de l'enquête | 3 |
400 | 15.9 à 0.625 | 199/133. Je vous en prie.56 | Les produits à base d'alcool | 3 | 15.4 sur 0.606 | 187.0/125. Je suis désolé.50 | Les produits de la catégorie 1 | 3 |
500 | 16.7 à 0.657 | 220/147. Je vous en prie.65 | 30590/6881 | 3 | 16.1/0.633 | 204.0/136. Je vous en prie.91 | Les produits de base | 3 |
600 | 160,3 ou 0,0.641 | 209/140. Je vous en prie.27 | 26952/6063 | 4 | 15.7 à 0.618 | 196.0/131. Je vous en prie.54 | 22154/4983 | 4 |
800 | 16.5 / 0.649 | 216/144. Je vous en prie.97 | 29452/6625 | 5 | 15.9 à 0.625 | 201.0/134. Je ne sais pas.90 | Les produits à base de plantes | 6 |
1000 | 16.7 à 0.657 | 221/148. Je vous en prie.32 | Pour les produits de la catégorie 1 | 6 | 16.1/0.633 | 204.0/136. Je vous en prie.91 | 24407/5490 | 6 |
* Le tableau ci-dessus ne couvre pas tous les types disponibles.
Radius de flexion minimum: | Charge de compression maximale: | Nombre d'heures | |
En cours d'installation: | 20 × OD | Impact répété: | 4.4 N.m (J) |
Pendant le fonctionnement | 10×OD pour les câbles non blindés | Pour les véhicules à moteur à combustion | 180 × 10 fois, 125 × OD |
20×OD pour les câbles blindés | Flexage cyclique: | 100 cycles | |
Plage de température: | |||
Plage de température de fonctionnement: | -40°C ((-40°F) à +70°C ((+158°F) | Résistance à l'écrasement: | 263 N/cm (1250 lb/in) |
Plage de température de stockage: | -50°C ((-58°F) à +70°C ((+158°F) |
produits recommandés