Tous les produits
Personne à contacter :
Blair Wang
Numéro de téléphone :
+8618560070563
Quel est l'app? :
8618560070563
Tout câble à fibre optique autoportant au dielectrique à 24 cœurs de portée de 1000 m pour les infrastructures réseau
Place of Origin | Shandong,China |
---|---|
Nom de marque | OEM |
Certification | ISO TLC |
Numéro de modèle | Je ne sais pas.3 |
Minimum Order Quantity | 2000M |
Prix | EXW $0.18/M |
Packaging Details | 1. Iron-wooden drum or non-fumigation wooden drum,normal wooden drum. 2. Drum size can be designed,details will calculation for suitable for containers. |
Délai de livraison | 5 à 8 jours |
Payment Terms | T/T , L/C |
Capacité d'approvisionnement | 5 000 km/jour |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Quel est l'app?:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xDétails sur le produit
FIBER TYPE | G652D/G657A1 A2 | FIBER COUNT | 2-288 CORE |
---|---|---|---|
STRENGTH MEMBER | FRP | JACKET | PE |
JACKET COLOR | BLACK | BRAND | OEM |
Description de produit
Définition
ADSS (autoportant entièrement diélectrique)câble à fibre optiqueest un type d'antenne aérienne autoportantefibre optiqueCe tableau détaillé couvre la définition, la structure, les avantages et les applications des câbles à haute vitesse, qui sont conçus pour une installation et un déploiement aériens et sont adaptés à diverses applications extérieures.Fibre ADSSDes câbles.
Caractéristiques
- - La conception des tubes lâches à câbles assure que les tubes sont toujours exempts de contrainte mécanique dans les conditions de chargement spécifiées
- - Des conceptions à double veste pour des applications de portée moyenne à longue et des conditions de charge de glace et de vent modérées à lourdes
- - Pas de composants métalliques ou conducteurs, permettant l'installation en ligne (sous réserve de la réglementation locale)
- -- Utilisation pour les câbles à terre et les conducteurs de phase
- - Les éléments de résistance des fils d'aramide équilibrés par torsion assurent une conception stable du câble
- - Une enveloppe en polyéthylène résistant aux UV est compatible avec les raccords
- --OEM très longue portée disponible
UneLes résultats
- Utilisé pour les communications par les entreprises d'électricité, les opérateurs de télécommunications et les groupes de réseaux privés
- Conçus pour être installés sur des lignes de distribution et de transport
- Capables d'être installés à proximité des conducteurs si la sécurité est préoccupante
- Convient pour les applications, réduisant au minimum le besoin de pannes
Paramètres physiques
Durée de vie | Glace + vent: 0 mm + 35 m/s | Glace + vent: 12 mm + 30 m/s | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le câble est dépassé (mm/in) | Poids du câble (kg/km) | Max.Tension de travail ((N/lb) | Max.Sag ((%) | Le câble est dépassé (mm/in) | Poids du câble (kg/km) | Max.Tension de travail ((N/lb) | Max.Sag ((%) | |
100 | 13.9/5. Je suis désolé.472 | 152/102. Je vous en prie.01 | Les produits de la catégorie 1 | 2 | 13.8 à 0.543 | 150.0/100. Je suis désolé.67 | Les produits de base ne doivent pas être utilisés | 2 |
200 | 140,3 ou 0,0.562 | 161/108. Je vous en prie.05 | Les produits de base | 3 | 14.1/0.555 | 157.0/105. Je suis désolé.37 | Résultats de l'enquête | 3 |
400 | 15.9 à 0.625 | 199/133. Je vous en prie.56 | Les produits à base d'alcool | 3 | 15.4 sur 0.606 | 187.0/125. Je suis désolé.50 | Les produits de la catégorie 1 | 3 |
500 | 16.7 à 0.657 | 220/147. Je vous en prie.65 | 30590/6881 | 3 | 16.1/0.633 | 204.0/136. Je vous en prie.91 | Les produits de base | 3 |
600 | 160,3 ou 0,0.641 | 209/140. Je vous en prie.27 | 26952/6063 | 4 | 15.7 à 0.618 | 196.0/131. Je vous en prie.54 | 22154/4983 | 4 |
800 | 16.5 / 0.649 | 216/144. Je vous en prie.97 | 29452/6625 | 5 | 15.9 à 0.625 | 201.0/134. Je ne sais pas.90 | Les produits à base de plantes | 6 |
1000 | 16.7 à 0.657 | 221/148. Je vous en prie.32 | Pour les produits de la catégorie 1 | 6 | 16.1/0.633 | 204.0/136. Je vous en prie.91 | 24407/5490 | 6 |
produits recommandés